Paper trading met €500 virtueel oefengeld per bot · geen echt geld · ververst elke 2 min · stand van 2026-08-06 22:39 UTC
Realtime microstructuur (orderboek + trades, 5s–180s horizonten) · leert online · plaatst géén orders · sessie 20260806T060447 · events 33.0 MB (+41 gearchiveerd) · 157162 labels geleerd · 96055 besluiten gelogd
| Tijd | Markt | Besluit | Reden |
|---|---|---|---|
| 22:38:51 | BTC-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 22:38:51 | BTC-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 22:38:56 | HEI-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 22:38:58 | HYPE-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 22:39:01 | ADA-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
Eén beslismoment per dag (00:15–01:00 UTC) · 12 adviseurs + god-bot (drempel 5/12) + benchmark
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎓 claude-lessen (synthese) | €500.66 | +0.13% | 9.49 | -0.0% | 2 | €479.82 | 4 | 2026-08-06 |
| 2 | ⚡ God-bot | €510.13 | +2.03% | 1.55 | -2.2% | 0 | €510.13 | 31 | 2026-08-06 |
| 3 | kloon-Grid | €502.61 | +0.60% | 0.61 | -2.4% | 12 | €285.40 | 31 | 2026-08-06 |
| 4 | kloon-DCA | €500.29 | +0.06% | 0.24 | -0.8% | 6 | €450.84 | 31 | 2026-08-06 |
| 5 | gpt-bot (ChatGPT) | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 32 | 2026-08-05 |
| 6 | SeismoSage | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 32 | 2026-08-05 |
| 7 | claude-tsmom | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 31 | 2026-08-06 |
| 8 | kloon-DiamondPigs | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 31 | 2026-08-06 |
| 9 | claude-regime | €497.61 | -0.48% | -0.97 | -1.5% | 0 | €497.61 | 31 | 2026-08-06 |
| 10 | kloon-Supertrend | €486.43 | -2.58% | -1.98 | -4.0% | 8 | €163.28 | 31 | 2026-08-06 |
| 11 | 🪞 claude-anti (spiegelbot) | €480.62 | -3.49% | -2.46 | -9.1% | 30 | €1.31 | 18 | 2026-08-06 |
| 12 | benchmark (kopen&houden) | €461.70 | -7.29% | -2.76 | -10.3% | 30 | €8.08 | 31 | 2026-08-06 |
| 13 | claude-terugveer | €454.21 | -9.16% | -3.26 | -16.2% | 8 | €99.40 | 31 | 2026-08-06 |
| 14 | claude-macro | €436.44 | -12.36% | -4.06 | -17.7% | 11 | €4.15 | 31 | 2026-08-06 |
| 15 | claude-momentum | €425.10 | -14.64% | -4.38 | -20.2% | 10 | €9.80 | 31 | 2026-08-06 |
| 16 | claude-trend | €468.12 | -6.22% | -5.82 | -7.6% | 5 | €392.68 | 31 | 2026-08-06 |
Laatste stemming: {'ADA-EUR': 2, 'AVAX-EUR': 2, 'BCH-EUR': 2, 'BNB-EUR': 1, 'BTC-EUR': 2, 'DOT-EUR': 3, 'EPIC-EUR': 3, 'ETH-EUR': 2, 'ETHFI-EUR': 1, 'FET-EUR': 1, 'HYPE-EUR': 2, 'KAITO-EUR': 3, 'LINK-EUR': 2, 'LTC-EUR': 3, 'NEAR-EUR': 3, 'ONDO-EUR': 2, 'PUMP-EUR': 3, 'SOL-EUR': 3, 'SYN-EUR': 2, 'TIA-EUR': 1, 'TRX-EUR': 2, 'UNI-EUR': 3, 'USDC-EUR': 3, 'VANRY-EUR': 1, 'WLD-EUR': 3, 'XLM-EUR': 3, 'XRP-EUR': 2}
Elk uur een beslismoment · uurcandles, vast mandje van 12 grote munten · 10 adviseurs + speed-god-bot (drempel 6/10) + benchmark
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | speed-Grid | €501.41 | +0.36% | 0.39 | -3.1% | 12 | €285.79 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 2 | speed-DCA | €499.73 | -0.05% | -0.18 | -0.9% | 7 | €442.54 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 3 | speed-benchmark | €488.60 | -1.89% | -0.61 | -7.1% | 12 | €5.83 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 4 | speed-terugveer | €494.99 | -1.00% | -0.84 | -3.2% | 4 | €297.24 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 5 | speed-macro | €452.41 | -9.15% | -3.06 | -14.7% | 9 | €0.00 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 6 | speed-DiamondPigs | €497.05 | -0.59% | -3.15 | -0.7% | 0 | €497.05 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 7 | speed-momentum | €449.90 | -9.66% | -3.28 | -14.6% | 9 | €0.00 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 8 | ⚡ Speed god-bot | €431.97 | -13.27% | -5.04 | -20.3% | 9 | €3.60 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 9 | speed-Supertrend | €443.55 | -10.99% | -6.61 | -12.6% | 7 | €181.18 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 10 | speed-regime | €436.89 | -12.27% | -7.13 | -13.6% | 9 | €0.00 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 11 | speed-trend | €444.29 | -10.79% | -7.32 | -12.4% | 9 | €107.37 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 12 | speed-tsmom | €416.05 | -16.46% | -9.25 | -17.7% | 9 | €-0.00 | 722 | 2026-08-06 22:00 |
| 13 | 🚀 minuutbot (1m, event-driven) | €399.70 | -20.07% | -24.09 | -20.2% | 0 | €399.70 | 2345 | 2026-08-06 22:30 |
Laatste stemming: {'ADA-EUR': 6, 'AVAX-EUR': 7, 'BCH-EUR': 8, 'BNB-EUR': 7, 'BTC-EUR': 7, 'DOT-EUR': 9, 'ETH-EUR': 7, 'LINK-EUR': 3, 'LTC-EUR': 8, 'SOL-EUR': 8, 'TRX-EUR': 3, 'XRP-EUR': 2}
Ideeën die de backtest afwees maar die we live toetsen · shorts gesimuleerd met leenrente 0,05%/dag en 2% liquidatieboete (Bitvavo-regels)
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧪 short op slechte keuzes | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 16 | 2026-08-06 |
De god-bots handelen op consensus van hun adviseurs; de benchmarks kopen alles en houden vast — wie die niet verslaat, heeft niets bewezen. Alle kosten (0,25% fee + spread + slippage) rekenen in beide arena's volledig mee.