Paper trading met €500 virtueel oefengeld per bot · geen echt geld · ververst elke 2 min · stand van 2026-10-10 08:24 UTC
Realtime microstructuur (orderboek + trades, 5s–180s horizonten) · leert online · plaatst géén orders · sessie 20260813T060821 · events 0.0 MB (+0 gearchiveerd) · 12002 labels geleerd · 2852 besluiten gelogd
| Tijd | Markt | Besluit | Reden |
|---|---|---|---|
| 07:28:25 | XRP-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 07:28:26 | BTC-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 07:28:27 | ADA-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 07:28:29 | BTC-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 07:28:32 | BTC-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
Besluit Dennis 2026-08-12: de god-bot (consensus 5/12) draait door als blijvende bot, met zijn adviseursraad op dagritme (00:15–01:00 UTC) + benchmark. Paper trading.
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kloon-DCA | €523.80 | +4.76% | 3.35 | -1.2% | 8 | €442.27 | 96 | 2026-10-10 |
| 2 | kloon-Grid | €571.90 | +14.47% | 3.19 | -2.4% | 12 | €438.57 | 96 | 2026-10-10 |
| 3 | ⚡ God-bot | €673.89 | +34.78% | 2.66 | -10.5% | 21 | €13.71 | 96 | 2026-10-10 |
| 4 | kloon-Supertrend | €643.33 | +28.84% | 2.63 | -8.7% | 9 | €169.82 | 96 | 2026-10-10 |
| 5 | claude-tsmom | €654.43 | +30.89% | 2.42 | -11.3% | 30 | €9.23 | 96 | 2026-10-10 |
| 6 | kloon-DiamondPigs | €564.07 | +12.81% | 2.31 | -4.3% | 2 | €341.87 | 96 | 2026-10-10 |
| 7 | claude-regime | €607.32 | +21.46% | 1.83 | -11.5% | 30 | €0.01 | 96 | 2026-10-10 |
| 8 | benchmark (kopen&houden) | €615.66 | +23.63% | 1.74 | -19.0% | 30 | €12.09 | 96 | 2026-10-10 |
| 9 | claude-trend | €585.74 | +17.34% | 1.58 | -11.3% | 30 | €4.94 | 96 | 2026-10-10 |
| 10 | 🪞 claude-anti (spiegelbot) | €538.38 | +8.11% | 1.24 | -18.2% | 0 | €538.38 | 83 | 2026-10-10 |
| 11 | claude-macro | €564.52 | +13.36% | 1.13 | -25.9% | 30 | €6.37 | 96 | 2026-10-10 |
| 12 | claude-momentum | €558.42 | +12.13% | 1.00 | -28.7% | 10 | €3.82 | 96 | 2026-10-10 |
| 13 | gpt-bot (ChatGPT) | €511.22 | +2.24% | 0.48 | -7.7% | 3 | €136.45 | 97 | 2026-10-09 |
| 14 | SeismoSage | €505.52 | +1.10% | 0.32 | -7.8% | 3 | €145.45 | 97 | 2026-10-09 |
| 15 | 🎓 claude-lessen (synthese) | €493.24 | -1.35% | -0.69 | -3.6% | 3 | €486.29 | 69 | 2026-10-10 |
| 16 | claude-terugveer | €397.71 | -20.46% | -2.38 | -30.5% | 10 | €6.57 | 96 | 2026-10-10 |
Laatste stemming: {'ADA-EUR': 7, 'ARB-EUR': 6, 'AVAX-EUR': 8, 'BCH-EUR': 2, 'BNB-EUR': 1, 'BTC-EUR': 6, 'DOGE-EUR': 5, 'DOT-EUR': 6, 'ENA-EUR': 5, 'ETH-EUR': 7, 'FET-EUR': 4, 'HBAR-EUR': 4, 'HYPE-EUR': 5, 'LINK-EUR': 9, 'LSK-EUR': 6, 'LTC-EUR': 9, 'NEAR-EUR': 5, 'ONDO-EUR': 4, 'PEPE-EUR': 5, 'PUMP-EUR': 5, 'QNT-EUR': 5, 'RAY-EUR': 5, 'RENDER-EUR': 4, 'SOL-EUR': 11, 'SUI-EUR': 4, 'TAO-EUR': 4, 'TRX-EUR': 2, 'UNI-EUR': 6, 'USDC-EUR': 4, 'USELESS-EUR': 6, 'WLD-EUR': 4, 'XLM-EUR': 4, 'XRP-EUR': 9}
Archief. Eindconclusie: identieke strategieën verloren op uurritme 11–19% waar de dagversies vlak bleven — kosten-bij-frequentie definitief bewezen.
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | speed-Grid | €501.66 | +0.41% | 0.38 | -3.1% | 12 | €248.37 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 2 | speed-DCA | €499.74 | -0.05% | -0.14 | -0.9% | 7 | €443.14 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 3 | speed-benchmark | €488.09 | -1.99% | -0.55 | -7.1% | 12 | €5.83 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 4 | speed-terugveer | €484.70 | -3.06% | -2.23 | -3.6% | 1 | €437.71 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 5 | speed-DiamondPigs | €497.05 | -0.59% | -2.86 | -0.7% | 0 | €497.05 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 6 | speed-macro | €446.48 | -10.35% | -3.04 | -14.7% | 3 | €-0.00 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 7 | speed-momentum | €442.67 | -11.11% | -3.33 | -14.6% | 3 | €-0.00 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 8 | ⚡ Speed god-bot | €415.42 | -16.59% | -5.71 | -20.3% | 0 | €415.42 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 9 | speed-Supertrend | €436.66 | -12.37% | -6.62 | -12.6% | 2 | €361.32 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 10 | speed-trend | €440.96 | -11.45% | -6.87 | -12.4% | 3 | €327.06 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 11 | speed-regime | €424.52 | -14.76% | -7.49 | -14.8% | 0 | €424.52 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 12 | speed-tsmom | €404.50 | -18.78% | -9.31 | -18.8% | 0 | €404.50 | 875 | 2026-08-13 07:00 |
| 13 | 🚀 minuutbot (1m, event-driven) | €375.68 | -24.88% | -24.50 | -25.0% | 2 | €312.83 | 2956 | 2026-08-13 07:15 |
Laatste stemming: {'ADA-EUR': 2, 'AVAX-EUR': 3, 'BCH-EUR': 2, 'BNB-EUR': 4, 'BTC-EUR': 1, 'DOT-EUR': 3, 'ETH-EUR': 1, 'LINK-EUR': 4, 'LTC-EUR': 2, 'SOL-EUR': 2, 'TRX-EUR': 5, 'XRP-EUR': 2}
Archief. Eindstand: de short-hypothese kreeg in 3 weken geen enkele trade (bronbot bleef in cash) — onbeslist gestopt.
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧪 short op slechte keuzes | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 23 | 2026-08-13 |
De god-bots handelen op consensus van hun adviseurs; de benchmarks kopen alles en houden vast — wie die niet verslaat, heeft niets bewezen. Alle kosten (0,25% fee + spread + slippage) rekenen in beide arena's volledig mee.