Paper trading met €500 virtueel oefengeld per bot · geen echt geld · ververst elke 2 min · stand van 2026-08-07 01:07 UTC
Realtime microstructuur (orderboek + trades, 5s–180s horizonten) · leert online · plaatst géén orders · sessie 20260806T060447 · events 46.5 MB (+46 gearchiveerd) · 180794 labels geleerd · 102072 besluiten gelogd
| Tijd | Markt | Besluit | Reden |
|---|---|---|---|
| 01:07:06 | HYPE-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 01:07:07 | LINK-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 01:07:09 | SOL-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 01:07:15 | BTC-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
| 01:07:15 | ADA-EUR | NO_TRADE | p_win_te_laag |
Eén beslismoment per dag (00:15–01:00 UTC) · 12 adviseurs + god-bot (drempel 5/12) + benchmark
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎓 claude-lessen (synthese) | €500.20 | +0.04% | 1.93 | -0.1% | 3 | €463.11 | 5 | 2026-08-07 |
| 2 | ⚡ God-bot | €510.13 | +2.03% | 1.52 | -2.2% | 0 | €510.13 | 32 | 2026-08-07 |
| 3 | kloon-Grid | €500.34 | +0.15% | 0.20 | -2.4% | 12 | €275.73 | 32 | 2026-08-07 |
| 4 | gpt-bot (ChatGPT) | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 33 | 2026-08-06 |
| 5 | SeismoSage | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 33 | 2026-08-06 |
| 6 | claude-tsmom | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 32 | 2026-08-07 |
| 7 | kloon-DiamondPigs | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 32 | 2026-08-07 |
| 8 | kloon-DCA | €499.49 | -0.10% | -0.36 | -0.8% | 6 | €450.84 | 32 | 2026-08-07 |
| 9 | claude-regime | €497.61 | -0.48% | -0.95 | -1.5% | 0 | €497.61 | 32 | 2026-08-07 |
| 10 | kloon-Supertrend | €487.86 | -2.30% | -1.71 | -4.0% | 8 | €169.20 | 32 | 2026-08-07 |
| 11 | benchmark (kopen&houden) | €453.08 | -9.02% | -3.37 | -10.3% | 30 | €7.23 | 32 | 2026-08-07 |
| 12 | 🪞 claude-anti (spiegelbot) | €471.13 | -5.40% | -3.66 | -9.1% | 30 | €4.04 | 19 | 2026-08-07 |
| 13 | claude-terugveer | €442.80 | -11.44% | -3.99 | -16.2% | 8 | €100.79 | 32 | 2026-08-07 |
| 14 | claude-macro | €425.31 | -14.60% | -4.71 | -17.7% | 10 | €8.77 | 32 | 2026-08-07 |
| 15 | claude-momentum | €415.78 | -16.51% | -4.89 | -20.2% | 10 | €9.80 | 32 | 2026-08-07 |
| 16 | claude-trend | €466.78 | -6.49% | -5.98 | -7.6% | 7 | €361.48 | 32 | 2026-08-07 |
Laatste stemming: {'ADA-EUR': 3, 'AVAX-EUR': 2, 'BCH-EUR': 2, 'BNB-EUR': 1, 'BTC-EUR': 2, 'DOT-EUR': 3, 'EPIC-EUR': 3, 'ETH-EUR': 2, 'ETHFI-EUR': 1, 'FET-EUR': 1, 'HYPE-EUR': 2, 'KAITO-EUR': 3, 'LINK-EUR': 2, 'LTC-EUR': 3, 'NEAR-EUR': 3, 'ONDO-EUR': 1, 'PUMP-EUR': 3, 'SOL-EUR': 3, 'SYN-EUR': 2, 'TRX-EUR': 2, 'UNI-EUR': 3, 'USDC-EUR': 4, 'VANRY-EUR': 1, 'WLD-EUR': 3, 'XLM-EUR': 3, 'XRP-EUR': 3}
Elk uur een beslismoment · uurcandles, vast mandje van 12 grote munten · 10 adviseurs + speed-god-bot (drempel 6/10) + benchmark
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | speed-Grid | €500.62 | +0.21% | 0.25 | -3.1% | 12 | €276.08 | 724 | 2026-08-07 00:00 |
| 2 | speed-DCA | €499.57 | -0.09% | -0.29 | -0.9% | 7 | €442.54 | 724 | 2026-08-07 00:00 |
| 3 | speed-benchmark | €486.91 | -2.23% | -0.74 | -7.1% | 12 | €5.83 | 724 | 2026-08-07 00:00 |
| 4 | speed-terugveer | €494.15 | -1.17% | -0.99 | -3.2% | 3 | €346.88 | 725 | 2026-08-07 01:00 |
| 5 | speed-DiamondPigs | €497.05 | -0.59% | -3.15 | -0.7% | 0 | €497.05 | 724 | 2026-08-07 00:00 |
| 6 | speed-macro | €449.87 | -9.66% | -3.24 | -14.7% | 9 | €0.00 | 724 | 2026-08-07 00:00 |
| 7 | speed-momentum | €448.26 | -9.99% | -3.39 | -14.6% | 10 | €-0.00 | 725 | 2026-08-07 01:00 |
| 8 | ⚡ Speed god-bot | €429.75 | -13.71% | -5.22 | -20.3% | 8 | €4.97 | 724 | 2026-08-07 00:00 |
| 9 | speed-Supertrend | €442.04 | -11.29% | -6.80 | -12.6% | 5 | €256.01 | 724 | 2026-08-07 00:00 |
| 10 | speed-regime | €434.46 | -12.76% | -7.41 | -13.6% | 9 | €-0.00 | 724 | 2026-08-07 00:00 |
| 11 | speed-trend | €442.38 | -11.17% | -7.56 | -12.4% | 5 | €254.58 | 725 | 2026-08-07 01:00 |
| 12 | speed-tsmom | €414.41 | -16.79% | -9.41 | -17.7% | 9 | €0.00 | 725 | 2026-08-07 01:00 |
| 13 | 🚀 minuutbot (1m, event-driven) | €398.57 | -20.30% | -24.23 | -20.4% | 1 | €365.30 | 2355 | 2026-08-07 01:00 |
Laatste stemming: {'ADA-EUR': 7, 'AVAX-EUR': 6, 'BCH-EUR': 6, 'BNB-EUR': 6, 'BTC-EUR': 8, 'DOT-EUR': 7, 'ETH-EUR': 7, 'LINK-EUR': 4, 'LTC-EUR': 8, 'SOL-EUR': 3, 'TRX-EUR': 5, 'XRP-EUR': 2}
Ideeën die de backtest afwees maar die we live toetsen · shorts gesimuleerd met leenrente 0,05%/dag en 2% liquidatieboete (Bitvavo-regels)
| # | Bot | Kas | Rendement | Sharpe | Max daling | Posities | Cash | Runs | Laatste run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧪 short op slechte keuzes | €500.00 | +0.00% | 0.00 | 0.0% | 0 | €500.00 | 17 | 2026-08-07 |
De god-bots handelen op consensus van hun adviseurs; de benchmarks kopen alles en houden vast — wie die niet verslaat, heeft niets bewezen. Alle kosten (0,25% fee + spread + slippage) rekenen in beide arena's volledig mee.